{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 46, 46, 45, 44 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 1, 1, 2, 3 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 266, 266, 265, 265, 265 ],
  "failedScenarios" : [ 2, 2, 3, 3, 3 ],
  "totalScenarios" : [ 268, 268, 268, 268, 268 ],
  "passedSteps" : [ 2211, 2211, 2209, 2208, 2190 ],
  "failedSteps" : [ 2, 2, 3, 3, 3 ],
  "skippedSteps" : [ 4, 4, 5, 6, 24 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2217, 2217, 2217, 2217, 2217 ],
  "durations" : [ 13271231145783, 12903741670220, 13024299952803, 13227981970402, 12938108885915 ]
}