{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" ],
  "passedFeatures" : [ 0, 45, 0, 1, 47, 46, 46, 46 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 0, 47, 0, 1, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 0, 263, 0, 7, 267, 266, 266, 266 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 4, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ],
  "totalScenarios" : [ 0, 267, 0, 7, 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 0, 2180, 0, 87, 2198, 2196, 2196, 2193 ],
  "failedSteps" : [ 0, 4, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 14, 0, 0, 0, 1, 1, 4 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 0, 2198, 0, 87, 2198, 2198, 2198, 2198 ],
  "durations" : [ 0, 12955434666289, 0, 904373525662, 12559888271766, 12289970577618, 12110975827954, 12193878812038 ]
}