{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 41, 35, 46, 39, 45 ],
  "failedFeatures" : [ 6, 12, 1, 8, 2 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 259, 251, 266, 257, 265 ],
  "failedScenarios" : [ 8, 16, 1, 10, 2 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2147, 2101, 2199, 2125, 2197 ],
  "failedSteps" : [ 8, 16, 1, 10, 2 ],
  "skippedSteps" : [ 47, 85, 2, 67, 3 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 12142094217067, 12937823155862, 12028651044442, 12862384103822, 12287816526548 ]
}