{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 45, 45, 46 ],
  "failedFeatures" : [ 2, 2, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 266, 266, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 2, 2, 1 ],
  "totalScenarios" : [ 268, 268, 268 ],
  "passedSteps" : [ 2209, 2209, 2214 ],
  "failedSteps" : [ 2, 2, 1 ],
  "skippedSteps" : [ 6, 6, 2 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2217, 2217, 2217 ],
  "durations" : [ 13815175201718, 13819747001059, 13670229922405 ]
}