{
  "buildNumbers" : [ "1", "3", "4" ],
  "passedFeatures" : [ 45, 46, 46 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 0, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 46, 46, 46 ],
  "passedScenarios" : [ 257, 264, 264 ],
  "failedScenarios" : [ 7, 0, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 264, 264, 264 ],
  "passedSteps" : [ 2103, 2149, 2177 ],
  "failedSteps" : [ 7, 0, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 39, 0, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2149, 2149, 2177 ],
  "durations" : [ 11743108181503, 11184874567925, 11544951461219 ]
}