{
  "buildNumbers" : [ "2", "3", "4" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 45, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 1, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 46, 46, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 264, 263, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 1, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 264, 264, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2177, 2159, 2198 ],
  "failedSteps" : [ 0, 1, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 17, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2177, 2177, 2198 ],
  "durations" : [ 11882506506329, 11916833146587, 12180491059865 ]
}