{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 45, 46, 46 ],
  "failedFeatures" : [ 2, 1, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 262, 263, 263 ],
  "failedScenarios" : [ 6, 5, 5 ],
  "totalScenarios" : [ 268, 268, 268 ],
  "passedSteps" : [ 2142, 2150, 2150 ],
  "failedSteps" : [ 6, 5, 5 ],
  "skippedSteps" : [ 69, 62, 62 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2217, 2217, 2217 ],
  "durations" : [ 13330587135445, 13081747985443, 12779819638614 ]
}