{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 0, 43, 41 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 4, 6 ],
  "totalFeatures" : [ 0, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 0, 250, 248 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 18, 20 ],
  "totalScenarios" : [ 0, 268, 268 ],
  "passedSteps" : [ 0, 2053, 2048 ],
  "failedSteps" : [ 0, 18, 20 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 146, 149 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 0, 2217, 2217 ],
  "durations" : [ 0, 12415002796595, 11544316397062 ]
}