{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 47, 46, 48, 49, 49 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 1, 1, 0, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 49, 49, 49 ],
  "passedScenarios" : [ 267, 266, 272, 273, 273 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 1, 1, 0, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 273, 273, 273 ],
  "passedSteps" : [ 2202, 2197, 2237, 2246, 2246 ],
  "failedSteps" : [ 0, 1, 1, 0, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 4, 8, 0, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2246, 2246, 2246 ],
  "durations" : [ 12499599572565, 12219505026020, 13504690791016, 13923741042074, 13988276228928 ]
}