{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "16", "17" ],
  "passedFeatures" : [ 47, 47, 46, 47, 47, 46, 46, 46, 46, 45, 46, 46, 45, 44, 47, 47, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 0, 0, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 268, 268, 267, 268, 268, 267, 267, 267, 266, 265, 267, 267, 266, 265, 268, 268, 268 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 0, 0, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268 ],
  "passedSteps" : [ 2217, 2217, 2214, 2217, 2217, 2214, 2214, 2214, 2212, 2195, 2205, 2214, 2208, 2198, 2217, 2217, 2217 ],
  "failedSteps" : [ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 0, 0, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 0, 2, 0, 0, 2, 2, 2, 3, 19, 11, 2, 7, 16, 0, 0, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217, 2217 ],
  "durations" : [ 13028595814745, 13449129158939, 14073361194141, 12989572270372, 12926272313967, 13199632726951, 13045910922537, 12957772138748, 12958167162086, 12658095786921, 12745399239293, 12533070109721, 12990061999781, 12859917898763, 12899732705142, 12870468599616, 13477577666868 ]
}