{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "4", "5", "6" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 46, 45, 0, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 1, 2, 0, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 0, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 266, 266, 265, 0, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 1, 1, 2, 0, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267, 0, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2200, 2195, 2193, 0, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 1, 1, 2, 0, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 1, 6, 7, 0, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202, 0, 2202 ],
  "durations" : [ 12878501262891, 12562948062892, 12895321927877, 0, 12517862932778 ]
}