{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "4", "6", "7" ],
  "passedFeatures" : [ 47, 45, 46, 47, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 2, 1, 0, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 267, 265, 266, 267, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 2, 1, 0, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2202, 2198, 2199, 2202, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 0, 2, 1, 0, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 2, 2, 0, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 13089401240131, 12625318840470, 12718349350546, 12465148754215, 12723781781401 ]
}