{
  "buildNumbers" : [ "2", "3", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 47, 46, 45, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 0, 1, 2, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 267, 254, 265, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 0, 13, 2, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2202, 2111, 2191, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 0, 13, 2, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 78, 9, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 13313902712910, 13483372994145, 12373653713746, 12846726803951 ]
}