{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7" ],
  "passedFeatures" : [ 45, 46, 0, 47, 45, 46, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 0, 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 265, 266, 0, 267, 264, 266, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 2, 1, 0, 0, 3, 1, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 0, 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2199, 2197, 0, 2202, 2173, 2198, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 2, 1, 0, 0, 3, 1, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 1, 4, 0, 0, 26, 3, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 0, 2202, 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 12461587368938, 12266164326411, 0, 13260462627933, 12185138958519, 12486842127333, 12927674574080 ]
}