{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 44, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 3, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 266, 264, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 1, 3, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2201, 2181, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 1, 3, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 18, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 12611421263800, 12536368058039, 12634669289076 ]
}