{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "4" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 48, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 3, 1, 2 ],
  "totalFeatures" : [ 49, 49, 49 ],
  "passedScenarios" : [ 268, 272, 271 ],
  "failedScenarios" : [ 5, 1, 2 ],
  "totalScenarios" : [ 273, 273, 273 ],
  "passedSteps" : [ 2225, 2241, 2237 ],
  "failedSteps" : [ 5, 1, 2 ],
  "skippedSteps" : [ 12, 0, 3 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2242, 2242, 2242 ],
  "durations" : [ 14410992778105, 13850520470760, 13944096495561 ]
}