{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 46, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 2, 2, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 48, 48, 48 ],
  "passedScenarios" : [ 268, 268, 269 ],
  "failedScenarios" : [ 2, 2, 1 ],
  "totalScenarios" : [ 270, 270, 270 ],
  "passedSteps" : [ 2216, 2216, 2220 ],
  "failedSteps" : [ 2, 2, 1 ],
  "skippedSteps" : [ 3, 3, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2221, 2221, 2221 ],
  "durations" : [ 13620608300394, 13654737339058, 12830119212731 ]
}