{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 44, 44, 45 ],
  "failedFeatures" : [ 2, 2, 1 ],
  "totalFeatures" : [ 46, 46, 46 ],
  "passedScenarios" : [ 261, 261, 262 ],
  "failedScenarios" : [ 3, 3, 2 ],
  "totalScenarios" : [ 264, 264, 264 ],
  "passedSteps" : [ 2134, 2142, 2172 ],
  "failedSteps" : [ 3, 3, 2 ],
  "skippedSteps" : [ 12, 4, 3 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2149, 2149, 2177 ],
  "durations" : [ 12147210456924, 11841007163528, 11593377946576 ]
}