{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13", "14" ],
  "passedFeatures" : [ 44, 44, 43, 42, 43, 43, 43, 43, 43, 44, 42, 43, 44, 43 ],
  "failedFeatures" : [ 2, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 2, 2 ],
  "totalFeatures" : [ 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 45 ],
  "passedScenarios" : [ 262, 262, 261, 260, 261, 261, 261, 261, 261, 262, 255, 261, 262, 261 ],
  "failedScenarios" : [ 4, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 11, 5, 4, 4 ],
  "totalScenarios" : [ 266, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 265 ],
  "passedSteps" : [ 2187, 2187, 2185, 2177, 2184, 2185, 2185, 2184, 2184, 2186, 2102, 2178, 2186, 2184 ],
  "failedSteps" : [ 4, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 11, 5, 4, 4 ],
  "skippedSteps" : [ 18, 18, 19, 26, 19, 18, 18, 19, 19, 18, 95, 25, 18, 18 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2209, 2209, 2209, 2209, 2208, 2208, 2208, 2208, 2208, 2208, 2208, 2208, 2208, 2206 ],
  "durations" : [ 13530369929799, 11620113959724, 11690201183905, 13519033267002, 13398728158512, 11816943420890, 11951679377672, 12050998656380, 11736007543807, 11641288276063, 13088556047647, 13169595777358, 13150535269374, 13296669279803 ]
}