{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3", "4" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 46, 46, 44 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 1, 1, 3 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 265, 264, 265, 262 ],
  "failedScenarios" : [ 1, 2, 1, 4 ],
  "totalScenarios" : [ 266, 266, 266, 266 ],
  "passedSteps" : [ 2196, 2193, 2196, 2186 ],
  "failedSteps" : [ 1, 2, 1, 4 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 2, 0, 7 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2197, 2197, 2197, 2197 ],
  "durations" : [ 12409609646802, 12872984850209, 12773457028465, 13152503651376 ]
}