{
  "buildNumbers" : [ "1", "2", "3" ],
  "passedFeatures" : [ 43, 42, 46 ],
  "failedFeatures" : [ 5, 6, 2 ],
  "totalFeatures" : [ 48, 48, 48 ],
  "passedScenarios" : [ 248, 247, 256 ],
  "failedScenarios" : [ 22, 23, 14 ],
  "totalScenarios" : [ 270, 270, 270 ],
  "passedSteps" : [ 2131, 2129, 2154 ],
  "failedSteps" : [ 22, 23, 14 ],
  "skippedSteps" : [ 68, 69, 53 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2221, 2221, 2221 ],
  "durations" : [ 16814415729513, 16991282047323, 13568865276420 ]
}