{
  "buildNumbers" : [ "1", "3", "4", "5" ],
  "passedFeatures" : [ 46, 47, 45, 47 ],
  "failedFeatures" : [ 1, 0, 2, 0 ],
  "totalFeatures" : [ 47, 47, 47, 47 ],
  "passedScenarios" : [ 266, 267, 265, 267 ],
  "failedScenarios" : [ 1, 0, 2, 0 ],
  "totalScenarios" : [ 267, 267, 267, 267 ],
  "passedSteps" : [ 2201, 2202, 2187, 2202 ],
  "failedSteps" : [ 1, 0, 2, 0 ],
  "skippedSteps" : [ 0, 0, 13, 0 ],
  "pendingSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "undefinedSteps" : [ 0, 0, 0, 0 ],
  "totalSteps" : [ 2202, 2202, 2202, 2202 ],
  "durations" : [ 12340316284264, 12608503108097, 12318943294928, 12445568603149 ]
}